압도적앞세권
내가 바라는 모든 것이 바로 집 앞에!!
앞으로 더 행복할 수 있도록 운정역더써밋이 옵니다
UNJEONGYEOK THE SUMMIT
앞으로 더 좋은
내일이 기대됩니다
| 사업명 | 운정역 지역주택조합 아파트 건립사업 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 파주시 야당동 38-3번지 일원 | |||||
| 지역지구 | 계획관리지역, 성장관리방안 수립지역(복합Zone) | |||||
| 대지면적 | 190,536.00m2 (57,636.88평) |
|
||||
| 규모 | 지하 2층 / 지상 20~35층 / 12개동 / 1,255세대 | |||||
| 용도 | 공동주택, 근린생활시설, 부대시설 | |||||
| 용적율/건폐율 | 188.15%, 13.59% | |||||
| 연면적 | 242,564.68m2 (73,375.49평) |
|
||||
| 주차대수 | 2,535대(아파트 2,510대, 근린시설 14대, 부대시설 11대) | |||||
| 사업명 | 운정역 지역주택조합 아파트 건립사업 |
|---|---|
| 위치 | 파주시 야당동 38-3번지 일원 |
| 지역지구 | 계획관리지역, 성장관리방안 수립지역(복합Zone) |
| 대지면적 | 190,536.00m2 (57,636.88평) |
| 기반시설 | 101,924.00m2 (30,831.87평) |
| 사업면적 | 76,870.00m2 (23,253.07평) |
| 규모 | 지하 2층 / 지상 20~35층 / 12개동 / 1,255세대 |
| 용도 | 공동주택, 근린생활시설, 부대시설 |
| 용적율/건폐율 | 188.15%, 13.59% |
| 연면적 | 242,564.68m2 (73,375.49평) |
| 지상면적 | 145,058.37m2 (43,879.96평) |
| 지하면적 | 97,506.31m2 (29,495.53평) |
| 주차대수 | 2,535대(아파트 2,510대, 근린시설 14대, 부대시설 11대) |
전철역에서 학교, 공원, 쇼핑몰까지
모두 앞에 두고 삽니다!
건강도 휴식도
햇살도 여유도 가득합니다
바닥분수와 수경시설, 자연이 어우러진
휴게공간입니다.
다양한 조경과 청량감을 만끽할 수 있는
수경공간입니다.
다양한 꽃을 감상하며 간단한
운동을 할 수 있는 공간입니다.
아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는
체험형 놀이 공간입니다.
아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는
체험형 놀이 공간입니다.
세대 조명, 냉난방, 환기 등
내외부에서 통제 가능
방문자 영상, 택배 및 주차위치 등
확인 가능
전력, 가스, 수도 사용량
자동 검침 가능
단지내 사각지대까지 설치하여
안전생활 보장
위급상황시 버튼이나 통화로
미연에 사고 방지
비밀번호로 안전하고 편리하게
세대 출입 가능
오염된 실내공기와
미세먼지까지 배출
가구와 벽지, 바닥재 등
친환경 제품 시공
가스 및 전기 사용량
확인 및 조절 가능
불필요한 전력차단으로
에너지 절감
단지외관 경관조명에 LED 적용으로
관리비 절감
각방 온도의 개별 제어로
난방비 절감
| 전용 면적 | 84.9510㎡ | 주거공용 면적 | 28.0903㎡ |
| 공급 면적 | 113.0413㎡ | 기타 공유 면적 | 77.3851㎡ |
| 계약 면적 | 190.4264㎡ | 대지 지분 면적 | 60.5501㎡ |
| 전용 면적 | 84.9510㎡ | 주거공용 면적 | 28.0903㎡ |
| 공급 면적 | 113.0413㎡ | 기타 공유 면적 | 77.3851㎡ |
| 계약 면적 | 190.4264㎡ | 대지 지분 면적 | 60.5501㎡ |
| 전용 면적 | 84.9510㎡ | 주거공용 면적 | 28.0903㎡ |
| 공급 면적 | 113.0413㎡ | 기타 공유 면적 | 77.3851㎡ |
| 계약 면적 | 190.4264㎡ | 대지 지분 면적 | 60.5501㎡ |
운정역더써밋을 미리 만나보세요
운정역더써밋의
특별함을 담은 영상
360도 가상현실로 체험하는
운정역더써밋 모델하우스
※ VR 및 영상은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
상담을 원하시는 분은 아래 정보를 입력해주시면 일반전화 또는 휴대전화로 빠르게 연락드리겠습니다.